smileBasic Leichtgewichtrollstuhl Apollon
smileBasic Leichtgewichtrollstuhl Apollon mit Trommelbremse
Der smileBasic Rollstuhl Apollon ist eine zuverlässige Unterstützung für mehr Mobilität im Alltag. Er ist in 5 verschiedenen Sitzbreiten erhältlich und überzeugt durch seine hochwertige Verarbeitung sowie sein geringes Gewicht von nur 15 kg.
Der stabile Rahmen ist bis zu 120 kg belastbar und bietet eine sichere, langlebige Konstruktion. Für zusätzlichen Komfort sorgen höhenverstellbare Fußstützen, schwenkbare Armlehnen sowie eine klappbare Rückenlehne. So kann der Rollstuhl individuell angepasst und der Ein- und Ausstieg erleichtert werden. Damit ist der Rollstuhl Apollon ideal für den täglichen Gebrauch.
Dank des faltbaren Rahmens und der abnehmbaren Räder lässt sich der Apollon platzsparend transportieren, beispielsweise im Auto. Pannensichere Vollgummireifen ermöglichen eine zuverlässige Nutzung im Innen- und Außenbereich. Eine integrierte Ankipphilfe unterstützt Begleitpersonen beim Überwinden von Bordsteinen oder kleinen Hindernissen, während Reflektoren die Sichtbarkeit erhöhen.
Im Lieferumfang ist ein Rückenpolster, eine Sitzauflage und ein Kippschutz enthalten.
Produktmerkmale smileBasic Leichtgewichtrollstuhl Apollon:
- Leichtgewicht: 15 kg Eigengewicht
- Belastbar bis 120 kg
- Faltbarer Rahmen und abnehmbare Räder für platzsparenden Transport
- Höhenverstellbare Fußstützen, schwenkbare Armlehnen, klappbare Rückenlehne
- Trommelbremse
- Pannensichere Vollgummireifen
- Ankipphilfe für einfache Überwindung von Hindernissen
- Reflektoren für bessere Sichtbarkeit
- Vormontierte Lieferung, sofort einsatzbereit
Technische Daten
| Ausführung | Leichtgewicht-Rollstuhl |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmenfarbe | Silber |
| Reifen | Vollgummi |
| Gesamtlänge mit Beinstützen | 1108 mm |
| Gesamtlänge mit Beinstützen | 800 mm |
| Gesamtbreite (je nach Sitzbreite) | 590 / 620 / 650 / 680 / 710 mm |
| Gesamthöhe | 1030 mm |
| Faltmaß (L x B x H) | ca. 800 mm x 310 mm x 1030 mm |
| Gesamthöhe/Griffhöhe (höhenverstellbar) | 945 mm - 1030 mm |
| Abstand der Griffe | 590 / 620 / 650 / 680 / 710 mm |
| Sitzbreite | 390 / 420 / 450 / 480 / 510 mm |
| Sitztiefe (einstellbar) | 400 mm (450 mm) |
| Sitzhöhe (Vorderkante) | 460 / 485 / 510 mm |
| Neigung der Sitzfläche | 2 ° (4°) |
| Rückenlehne Höhe | 390 - 480 mm |
| Rückenwinkel | 9 ° |
| Armlehnen Höhe (einstellbar) | 220 mm (235 / 250 mm) |
| Armlehnenlänge ab Rückenrahmen | 280 / 380 mm |
| Fußplatten-Höhe zur Sitzfläche | 362 / 512 mm |
| Beinstützenwinkel zur Sitzfläche | 110 ° |
| Greifreifendurchmesser | 525 mm |
| Lenkbereich | 1312 mm |
| Antriebsräder (Ø Außen x B) | 24 x 1 3/8 Zoll |
| Lenkräder (Ø Außen x B) | 7 x 1 3/4 Zoll |
| Empfohlene Körpergröße | 1600 mm - 1950 mm |
| Gesamtgewicht mit Trommelbremse | 16 kg |
| Max. Belastung (inklusive Zuladung) | 120 kg |
| Angaben zum Hersteller: | Proteno GmbH, Niederwettersche Str. 1, 35094 Lahntal, [email protected] |
|---|---|
| Verfügbarkeit: | Basic-Artikel |
Anmelden